Khớp nối GR nhựa PU được thiết kế để truyền mô-men xoắn giữa ổ đĩa và các bộ phận được dẫn động thông qua các khớp trục hàm. Sự kết hợp giữa các khớp nối nhựa này cung cấp khả năng giảm chấn và cân bằng cho các sai lệch rung động. Khớp nối GR có sẵn trong nhiều động cơ, khớp nối thép cứng, máy móc truyền động…
Danh sách khớp nối Gr nhựa PU
Tên khớp nối GS GR | D | d | H1 | H2 | Số cánh |
Khớp nối GS/GR14 | 30 | — | 12 | 4 | |
Khớp nối GS/GR19 | 40 | 18 | 14.5 | 12 | 6 |
Khớp nối GS/GR24 | 54 | 26 | 15.2 | 14 | 8 |
Khớp nối GS/GR28 | 65 | 30 | 19 | 15 | 8 |
Khớp nối GS/GR38 | 80 | 38 | 22 | 18 | 8 |
Khớp nối GS/GR42 | 95 | 46 | 24 | 20 | 8 |
Khớp nối GS/GR48 | 104 | 51 | 25.5 | 20.5 | 8 |
Khớp nối GS/GR55 | 120 | 60 | 27 | 22 | 8 |
Khớp nối GS/GR65 | 135 | 68 | 32 | 26 | 8 |
Khớp nối GS/GR75 | 161 | 81 | 37 | 30 | 10 |
Khớp nối GS/GR90 | 199 | 100 | 42 | 34 | 10 |
Khớp nối GS/GR100 | 224 | 111 | 42 | 38 | 10 |
Khớp nối GS/GR110 | 255 | 128 | 42 | 38 | 10 |
Khớp nối GS/GR125 | 293 | 150 | 42 | 46.5 | 10 |
Thông tin chi tiết khớp nối giảm giật GS/GR
Vật liệu | Nhựa PU |
Hình dạng khớp nối | Hình hoa mai gồm 4 cánh tới 10 cánh |
Kích thước | GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125 |
Chịu nhiệt | Nhiệt độ làm việc dưới 100 độ C, trên 100 độ C nhựa biến mềm hoạt động không tốt |
Màu sắc | Vàng, đỏ, đen |
Đặc tính vật liệu | Chịu dầu, chịu tải trọng cao, chịu lực va đập tốt, dẻo dai. |
Quy cách đóng gói | Tùy theo đơn hàng cụ thể |
Sản phẩm liên quan
Thời gian giao hàng các sản phẩm khớp nối nhựa Gs, GR, khớp nối kiểu T, khớp nối nhựa MT
Đối với các đơn hàng liên quan tới các loại khớp nối giảm chấn, khớp nối GS, GR, khớp nối nhựa kiểu T, khớp nối MT, khớp nối hoa thị, khớp nối nhựa PU…. chúng tôi có thể cung cấp hàng trong vòng 1 đến 3 ngày, đáp ứng được các đơn hàng cần gấp. Còn đối với các mặt hàng khớp nhựa không có sẵn làm theo yêu cầu khách hàng, thời gian giao hàng trung bình kéo dài từ 5 tới 10 ngày. Đối với những đơn hàng có số lượng lớn thì cần xác nhận sau.